Släktnamn | Förnamn | Född | Yrke | Hemmansnr | Vardagsnamn | |||
Klemetsholm | Henrik | 1863 | Sytningsman | Klemets nr 1 | Frivelas | |||
Klemetsholm | Maria | 1865 | hustru | Klemets nr 1 | Frivelas | |||
Holmudd | Frans | 1893 | Bonde | Klemets nr 1 | Frivelas | |||
Holmudd | Selma | 1894 | hustru | Klemets nr 1 | Frivelas | |||
Asplund | Erik Anders | 1884 | Bonde | Klemets nr 1 | Halt Erik | |||
Asplund | Ida | 1874 | Inhysning | Klemets nr 1 | Kalleas Ida | |||
Granholm | Josef | 1882 | Inhysning | Klemets nr 1 | Ruffa Josip | |||
Granholm | Selma | 1885 | Hustru | Klemets nr 1 | Ruffa | |||
Granholm | Artur | 1911 | Son | Klemets nr 1 | Ruffa | |||
Viklund | Mina | 1870 | Bonde | Klemets nr 1 | ||||
Viklund | Frans | 1905 | Son | Klemets nr 1 | ||||
Viklund | Märtha | 1910 | dotter | Klemets nr 1 | ||||
Asplund | Amanda | 1881 | Inhysning | Klemets nr 1 | ||||
Holmqvist | Anna | 1875 | Bonde | Klemets nr 1 | Kolängs | |||
Holmqvist | Jenny | 1910 | dotter | Klemets nr 1 | Kolängs | |||
Rosenlund | Viktor Josefsson | 1866 | Sytningsman | Klemets nr 1 | Skomakas | |||
Rosenlund | Karolina | 1868 | hustru | Klemets nr 1 | Skomakas | |||
Rosenlund | Wiktor | 1905 | son | Klemets nr 1 | Skomakas | |||
Rosenlund | Hilma Josefina | 1903 | Bonde | Klemets nr 1 | Skomakas | |||
Rosenlund | Wiktor | 1893 | Bonde | Klemets nr 1 | Skomakas | |||
Rosenlund | Walter Leonard | 1911 | Bonde | Klemets nr 1 | Skomakas | |||
Rosenlund | Jolanda | 1906 | Bonde | Klemets nr 1 | Skomakas | |||
Engström | Maria | 1858 | Änka | Klemets nr 1 | Erikas | |||
Björklund | Alma | 1898 | dotter | Klemets nr 1 | Erikas | |||
Nurmi | Henrik Hjalmar | 1894 | Mjölnare | Klemets nr 1 | ||||
Nurmi | Hulda | 1895 | hustru | Klemets nr 1 | ||||
Westergård | Ida | 1878 | Bonde | Klemets nr 1 | Erikas | |||
Westergård | Artur Alarik | 1902 | son | Klemets nr 1 | Erikas | |||
Westergård | Hulda | 1904 | dotter | Klemets nr 1 | Erikas | |||
Westergård | Gunnar Elis | 1909 | son | Klemets nr 1 | Erikas | |||
Klemets | Anna | 1857 | Inhysning | Klemets nr 1 | ||||
Guss | Josef Henrik | 1894 | Bonde | Klemets nr 1 | Kvään Josip | |||
Guss | Ida | 1895 | hustru | Klemets nr 1 | Kvään Ida | |||
Guss | Wiktor Andersson | 1866 | Sytningsman | Klemets nr 1 | Holmbergas Viktor | |||
Rönnqvist | Viktor Andersson | 1858 | Bonde | Klemets nr 1 | Rooraas Viktor | |||
Rönnqvist | Aurora | 1870 | hustu | Klemets nr 1 | Roora, Sebbins dotter | |||
Grönlund | Frans | 1890 | Bonde | Klemets nr 1 | Dal Frans | |||
Grönlund | Mina | 1891 | hustru | Klemets nr 1 | Dal | |||
Nyberg | Emil Sigfrid | 1898 | Bonde | Klemets nr 1 | Erkas | |||
Nyberg | Alma | 1895 | hustru | Klemets nr 1 | Erkas | |||
Nyberg | Viktor | 1864 | Sytningsman | Klemets nr 1 | Erkas | |||
Sundholm | Ida | 1878 | Bonde | Klemets nr 1 | Dalmanas Ida | |||
Grönroos | Henrik ERLAND | 1882 | Bonde | Klemets nr 1 | Andäsas Erland | |||
Grönroos | Selma | 1886 | hustru | Klemets nr 1 | Andäsas | |||
Grönroos | Signe | 1910 | dotter | Klemets nr 1 | Mattas Signi | |||
Sandlund | Johan Johansson | 1863 | Bonde | Klemets nr 1 | Jöranas | |||
Sandlund | Selma | 1893 | dotter | Klemets nr 1 | Jöranas | |||
Sandlund | Frans | 1896 | son | Klemets nr 1 | Jöranas | |||
Sandlund | Anselm | 1902 | son | Klemets nr 1 | Jöranas | |||
Klemets | Erik Anders | 1887 | Bonde | Klemets nr 1 | Brännin | |||
Klemets | Alvina | 1889 | hustru | Klemets nr 1 | Klemes Alvina | |||
Klemets | Josef Viktor | 1852 | Sytningsman | Klemets nr 1 | ||||
Söderström | Karl | 1852 | Parcellägare | Klemets nr 1 | ||||
Söderström | Anna Kajsa | 1864 | hustru | Klemets nr 1 | Glas Kajs | |||
Söderström | Verner | 1903 | son | Klemets nr 1 | ||||
Söderström | Ellen | 1903 | dotter | Klemets nr 1 | Broänds Ellen | |||
Söderback | Karl | 1887 | Inhysning | Klemets nr 1 | ||||
Söderback | Viktor | 1892 | Bonde | Klemets nr 1 | ||||
Söderback | Karl Sigfrid | 1896 | Bonde | Klemets nr 1 | ||||
Långfors | Henrik Emil Johansson | 1883 | Bonde | Klemets nr 1 | Klemes Emel | |||
Långfors | Amanda | 1887 | hustru | Klemets nr 1 | Klemes Manda | |||
Långfors | Valter Valdemar | 1907 | son | Klemets nr 1 | Klemes Valter | |||
Långfors | Bertel | 1911 | son | Klemets nr 1 | Klemes Bertel | |||
Helsing | Erik Mårtensson | 1888 | Handlande | Klemets nr 1 | Andersson | |||
Helsing | Selma | 1889 | Handlande | Klemets nr 1 | Anderssonas Selma | |||
Sandbacka | Edla | 1863 | änka | Klemets nr 1 | Lena Edla | |||
Sjögren | Karl | 1887 | Inhysning | Klemets nr 1 | ||||
Sjögren | Johan Johansson | 1888 | Bonde | Klemets nr 1 | ||||
Sjögren | Erik | 1895 | Bonde | Klemets nr 1 | ||||
Mäkitalo | Vilhelm | 1890 | Bonde | Klemets nr 1 | ||||
Luoma | Selma | 1889 | Palvelija | Klemets nr 1 | ||||
Ragnars | Karl Josefsson | 1857 | Sytningsman | Klemets nr 1 | Klemes Kalle | |||
Ragnars | Josefina | 1856 | hustru | Klemets nr 1 | Klemes Fina | |||
Ragnars | Hilda | 1898 | dotter | Klemets nr 1 | ||||
Granlund | Alma | 1896 | Bondedotter | Klemets nr 1 | ||||
Granlund | Hulda | 1899 | Bondedotter | Klemets nr 1 | ||||
Nygård | Josef | 1869 | Sytningsman | Klemets nr 1 | Kårk Antas Josip | |||
Nygård | Mina | 1870 | hustru | Klemets nr 1 | Kårk Antas Mina | |||
Nygård | Anselm | 1906 | Bonde | Klemets nr 1 | Kårk Antas | |||
Nygård | Frans | 1900 | Bonde | Klemets nr 1 | Kårk Antas | |||
Nygård | Selma | 1898 | Bondehustru | Klemets nr 1 | Kårk Antas | |||
Ljungqvist | Maria Karlsdotter | 1869 | Inhysning | Klemets nr 1 | ||||
Rosenback | Viktor Henriksson | 1867 | Bonde | Klemets nr 1 | Lillt Viktor | |||
Rosenback | Maria | 1869 | hustru | Klemets nr 1 | ||||
Lillsjö | Sofia | 1875 | Bagare | Klemets nr 1 | Bagar Sofi | |||
Lillsjö | Harald | 1898 | son | Klemets nr 1 | Bagar Harald | |||
Lillsjö | Hilda | 1895 | sonhustru | Klemets nr 1 | ||||
Weckström | Anna | 1901 | Sömmerska | Klemets nr 1 | Bagar Anna | |||
Häggblom | Henrika Johansdotter | 1854 | Backstugusittare | Klemets nr 1 | ||||
Blomqvist | Matilda | 1874 | Inhysning | Klemets nr 1 | ||||
Blomqvist | Josef Emil | 1897 | Backstugusittare | Klemets nr 1 | ||||
Blomqvist | Aina | 1898 | hustru | Klemets nr 1 | ||||
Andersson | Frans | 1890 | Bonde | Klemets nr 1 | Broback Frans | |||
Andersson | Mathilda | 1892 | hustru | Klemets nr 1 | ||||
Båsk | Josef Johansson | 1859 | Sytningsman | Båsk nr 2 | Gröndalas Josip | |||
Gröndahl | Johan Viktor | 1861 | Häradsdomare | Båsk nr 2 | Gröndalas Viktor | |||
Gröndahl | Maria | 1864 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Gröndahl | Selma | 1891 | dotter | Båsk nr 2 | Skol Selma | |||
Gröndahl | Johannes | 1894 | son | Båsk nr 2 | Hannes | |||
Gröndahl | Elna Amanda | 1907 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Gröndahl | Evert | 1898 | Bonde | Båsk nr 2 | ||||
Gröndahl | Amanda | 1897 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Gröndal | Artur | 1902 | Bonde | Båsk nr 2 | ||||
Gröndahl | Alma Ingeborg | 1910 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Gröndahl | Gunnar Georg | 1907 | Student, lantmätare | Båsk nr 2 | ||||
Nelson | Nils Albin | Sjökapten | Båsk nr 2 | Kaptenin | ||||
Nelson | Maria Amanda | 1885 | Hustru | Båsk nr 2 | Manda | |||
Bjors | Josef | 1866 | Inhysning | Båsk nr 2 | ||||
Bjors | Anna | 1863 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Båsk | Erland | 1876 | Bonde | Båsk nr 2 | Kiiaas Erland | |||
Båsk | Ida | 1878 | hustru | Båsk nr 2 | Kiiaas Ida | |||
Båsk | Selim Leander | 1907 | son | Båsk nr 2 | ||||
Pihlajaniemi | Anders | 1885 | Bonde | Båsk nr 2 | ||||
Pihlajaniemi | Anna | 1887 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Pihlajaniemi | Aimo | 1911 | son | Båsk nr 2 | ||||
Vuori | Tuomas | 1881 | Stenhuggare | Båsk nr 2 | ||||
Vuori | Hilda | 1883 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Vuori | Väinö Konrad | 1908 | Handelsbiträde | Båsk nr 2 | ||||
Vuori | Rauha Sylvia | 1908 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Kankaanpää | Anna Kajsa | 1864 | Sytningsänka | Båsk nr 2 | Timo | |||
Kankaanpää | Frans | 1899 | son | Båsk nr 2 | Timo | |||
Kankaanpää | Selma | 1889 | hustru | Båsk nr 2 | Timo | |||
Kankaanpää | Jenny | 1901 | dotter | Båsk nr 2 | Timo | |||
Kankaanpää | Artur | 1905 | Bonde | Båsk nr 2 | Timo | |||
Kankaanpää | Helmi | 1906 | hustru | Båsk nr 2 | Timo | |||
Kankaanpää | Leander | 1904 | Bonde | Båsk nr 2 | Timo | |||
Kankaanpää | Selma | 1908 | hustru | Båsk nr 2 | Timo | |||
Lindfors | Vilhelmina Gustavsdtr | 1846 | änka | Båsk nr 2 | Finn Antas Mina | |||
Lindfors | Alvina | 1885 | dotter | Båsk nr 2 | Finn Antas Fina | |||
Lindfors | Johan Erland | 1891 | son | Båsk nr 2 | Finn Antas | |||
Lindfors | Anders Oskar | 1888 | son | Båsk nr 2 | Finn Antas | |||
Strömberg | Josef Henrik | 1883 | Bonde | Båsk nr 2 | Strömbergas Josip | |||
Strömberg | Ida | 1882 | hustru | Båsk nr 2 | Erikas | |||
Strömberg | Signe | 1910 | dotter | Båsk nr 2 | ||||
Strömberg | Selim Leander | 1901 | Backstugusittare | Båsk nr 2 | ||||
Klemets | Josef Henrik | 1870 | Båsk nr 2 | Lilltmoss | ||||
Klemets | Maria | 1862 | Båsk nr 2 | Lilltmoss | ||||
Klemets | Emil Josef | 1899 | Son, arbetare | Båsk nr 2 | Lilltmoss Emel | |||
Klemets | Elvina | 1905 | gift med Emil | Båsk nr 2 | ||||
Klemets | Amanda | 1896 | Dotter till Emil Josef | Båsk nr 2 | ||||
Hällback | Johannes | 1891 | Bonde | Båsk nr 2 | Timo Johannes | |||
Hällback | Hilma Josefina | 1896 | hustru | Båsk nr 2 | Timo | |||
Yliheikkilä | Samuel | 1878 | Bonde | Båsk nr 2 | Sameli | |||
Yliheikkilä | Matilda | 1874 | hustru | Båsk nr 2 | Tilda | |||
Mannila | Väinö Willehard | 1898 | Arbetare | Båsk nr 2 | Gift med Skaftung Elna | |||
Granat | Edla | 1862 | Backstugusittare | Båsk nr 2 | Bårg Oskaras Edla | |||
Hautamäki | Niilo Johannes | 1902 | Parcellägare | Båsk nr 2 | ||||
Hautamäki | Selina | 1899 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Mäki | Frans Ivar | 1882 | Skomakare | Båsk nr 2 | ||||
Mäki | Hilma Josefina | 1881 | hustru | Båsk nr 2 | ||||
Agnäs | Henrik | 1862 | Bonde | Rosenback nr 3 | Agnis Hindrik | |||
Agnäs | Mina | 1868 | hustru | Rosenback nr 3 | Agnis Mina | |||
Klåvus | Emil | 1900 | Bonde | Rosenback nr 3 | Agnis Emel | |||
Klåvus | Hulda | 1901 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Agnäs | Frans Erland | 1890 | Bonde | Rosenback nr 3 | Agnis Frans | |||
Agnäs | Amanda | 1890 | hustru | Rosenback nr 3 | Agnis Manda | |||
Norén | Erland | 1877 | Lanthandlare | Rosenback nr 3 | ||||
Norén | Maria Josefina | 1875 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Norén | Ellen | 1905 | dotter | Rosenback nr 3 | ||||
Norén | Julia | 1907 | dotter | Rosenback nr 3 | ||||
Norén | Arvid | 1911 | son | Rosenback nr 3 | ||||
Häggblom | Karolina | 1850 | Sytningstagare | Rosenback nr 3 | Skaftung Karolin | |||
Lindqvist | Johan | 1876 | Bonde | Rosenback nr 3 | Skräddarinas | |||
Lindqvist | Amanda | 1877 | hustru | Rosenback nr 3 | Skräddarinas | |||
Lindqvist | Selma | 1905 | dotter | Rosenback nr 3 | ||||
Lindqvist | Emil Eliel | 1907 | son | Rosenback nr 3 | ||||
Båsk | Josef Mickelsson | 1842 | Backstugusittare | Rosenback nr 3 | Mikkasin | |||
Männistö | Vihtori Viljam | 1897 | Inhysning | Rosenback nr 3 | ||||
Männistö | Adelina | 1881 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Nordberg | Alfred | 1875 | Bonde | Rosenback nr 3 | ||||
Nordberg | Adelina | 1875 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Nordberg | Alfred Elmer | 1908 | son | Rosenback nr 3 | ||||
Nybond | Emil | 1885 | Bonde | Rosenback nr 3 | Nybond Emel | |||
Nybond | Amanda | 1884 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Wiktorsson | Viktor | 1893 | Inhysning | Rosenback nr 3 | ||||
Lindblad | Johan Johansson | 1889 | Bonde | Rosenback nr 3 | ||||
Lindroos | Henrik Johansson | 1879 | Bonde | Rosenback nr 3 | Riikaas i Kvarnå | |||
Lindroos | Adelina | 1878 | hustru | Rosenback nr 3 | Riikaas i Kvarnå | |||
Lindroos | Henrik | 1905 | son | Rosenback nr 3 | Riikaas i Kvarnå | |||
Lindroos | Julia | 1911 | dotter | Rosenback nr 3 | Riikaas i Kvarnå | |||
Westerback | Karl Henrik | 1897 | Bonde | Rosenback nr 3 | Jukkaas | |||
Westerback | Hilma | 1894 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Viktor Johansson | 1874 | Bonde | Rosenback nr 3 | Norrvik-Viktor | |||
Nyholm | Maria | 1873 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Henrik | 1900 | son | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Hulda | 1907 | Gift med Henrik | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Hulda | 1902 | dotter till Viktor | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Selim | 1905 | son till Viktor | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Hemming | 1907 | son till Viktor | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Evert Vilhelm | 1909 | son till Viktor | Rosenback nr 3 | ||||
Norrgrann | HENRIK Leo | 1890 | Bonde | Rosenback nr 3 | Dragholms Hindrik | |||
Norrgrann | Adelina | 1886 | hustru | Rosenback nr 3 | Dragholms Adelin | |||
Myllyniemi | Oskari | 1878 | Snickare | Rosenback nr 3 | ||||
Myllyniemi | Mina | 1871 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Myllyniemi | Johan Adolf | 1904 | Snickare på Åbackan | Rosenback nr 3 | ||||
Myllyniemi | Sylvi | 1906 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Myllyniemi | Vilho Adolf | 1909 | son till Oskari | Rosenback nr 3 | ||||
Klemets | Johannes | 1889 | Skräddare | Rosenback nr 3 | Skreddarin | |||
Klemets | Amanda Matilda | 1892 | hustru | Rosenback nr 3 | Skreddarinas Tilda | |||
Jokinen | Anna Elisabeth | 1905 | Folkskollärare | Rosenback nr 3 | ||||
Rosenback | Erland Johansson | 1877 | Bonde | Rosenback nr 3 | Åsinas | |||
Rosenback | Maria Josefina | 1876 | hustru | Rosenback nr 3 | Fina | |||
Rosenback | Valentin Johansson | 1881 | Bonde | Rosenback nr 3 | Åsinas Valentin | |||
Rosenback | Selma | 1889 | hustru | Rosenback nr 3 | Åsinas | |||
Rosenback | Selim | 1911 | son | Rosenback nr 3 | Åsinas | |||
Rosenback | Johan | 1862 | Inhysning | Rosenback nr 3 | Åsinas | |||
Viklund | Anselm | 1902 | Bonde | Rosenback nr 3 | ||||
Krook | Erland Josefsson | 1888 | Bonde | Rosenback nr 3 | ||||
Krook | Hulda | 1890 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Nyholm | Emil | 1893 | Arbetare | Rosenback nr 3 | Norrvik Emel | |||
Nyholm | Hulda | 1902 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Mitts | Arthur | 1902 | Bonde | Rosenback nr 3 | ||||
Mitts | Hulda | 1904 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Nyroos | Viktor Josefsson | 1875 | Bonde | Rosenback nr 3 | ||||
Nyroos | Mathilda | 1869 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Penttinen | Frans Oskar | 1853 | Mjölnare | Rosenback nr 3 | ||||
Penttinen | Greta Lisa | 1859 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Penttinen | Erland | 1893 | son | Rosenback nr 3 | ||||
Penttinen | Lempi | 1896 | dotter | Rosenback nr 3 | ||||
Lund | Oskar | 1879 | Inhysning | Rosenback nr 3 | Joot Oskar i Lillsjö | |||
Lund | Hilja | 1879 | hustru | Rosenback nr 3 | Joot | |||
Lund | Uno Sigfrid | 1909 | son | Rosenback nr 3 | Joot | |||
Lund | Olga | 1901 | dotter | Rosenback nr 3 | Joot | |||
Björklund | Viktor | 1887 | Bonde | Rosenback nr 3 | Lid Viktor | |||
Björklund | Hilma | 1896 | hustru | Rosenback nr 3 | Lid | |||
Björklund | Otto | 1902 | Bonde | Rosenback nr 3 | Antas Otto | |||
Björklund | Selma | 1894 | hustru | Rosenback nr 3 | Antas | |||
Perus | Anna Kajsa | 1871 | Inhysning | Rosenback nr 3 | ||||
Lillsjö | Frans | 1896 | Backstugusittare | Rosenback nr 3 | Axelas Frans | |||
Lillsjö | Amanda | 1899 | hustru | Rosenback nr 3 | Axelas Manda | |||
Pihlaja | Anna Kajsa | 1860 | Inhysning | Rosenback nr 3 | ||||
Lillsjö | Anna | 1862 | Backstugusittare | Rosenback nr 3 | ||||
Lillsjö | Anselm | 1901 | son | Rosenback nr 3 | ||||
Lillsjö | Arthur Valdemar | 1908 | son | Rosenback nr 3 | ||||
Nyberg | Frans Viktor | 1885 | Rosenback nr 3 | Stål Frans | ||||
Nyberg | Ida | 1884 | Rosenback nr 3 | Stål Ida | ||||
Lund | Otto | 1886 | Bonde | Rosenback nr 3 | Joot Otto | |||
Lund | Maria | 1873 | hustru | Rosenback nr 3 | ||||
Lund | Aina | 1901 | dotter | Rosenback nr 3 | ||||
Lund | Hemming | 1907 | son | Rosenback nr 3 | Joot Hemming | |||
Lund | Hulda | 1901 | Hemmings hustru | Rosenback nr 3 | Joot Hulda | |||
Lund | Hjördis | 1909 | Sonhustru | Rosenback nr 3 | ||||
Grans | Maja | 1856 | Telefonist | Rosenback nr 3 | Mattas Maj | |||
Grans | Viktor | 1890 | Inhysning | Rosenback nr 3 | Mattas Viktor | |||
Grans | Hilda | 1890 | hustru | Rosenback nr 3 | Mattas Hilda | |||
Lång | Erik Johan Eriksson | 1873 | Bonde | Lång nr 4 | Kårk Erkjåhan | |||
Lång | Matilda | 1872 | hustru | Lång nr 4 | Mokkelinas Tilda | |||
Ketola | Ville | 1901 | Bonde | Lång nr 4 | ||||
Ketola | Ida | 1896 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Kaskinmäki | Hilda | 1871 | Inhysning | Lång nr 4 | Dragås Hilda | |||
Kaskinmäki | Hulda | 1896 | Inhysning | Lång nr 4 | Dragås | |||
Kaskinmäki | Helmi | 1901 | Inhysning | Lång nr 4 | Dragås | |||
Kaskinmäki | Johan | 1897 | Skräddare | Lång nr 4 | Dragås | |||
Sigg | Henrik Emil | 1905 | Arbetare | Lång nr 4 | ||||
Sigg | Hilma | 1902 | hustru | Lång nr 4 | Dragås | |||
Westerback | Hilma | 1893 | Bonde | Lång nr 4 | Ådd Hilma | |||
Westerback | Johan IVAR | 1860 | Sytningsman | Lång nr 4 | Ådd Ivar | |||
Westerback | Amanda | 1882 | Ivars dotter | Lång nr 4 | Ådd Manda | |||
Lillkull | Sofia Vilhelmina | 1874 | Backstugusittare | Lång nr 4 | Gåbbinas Mina | |||
Lillkull | Anna Kajsa | 1976 | Backstugusittare | Lång nr 4 | Gåbbinas Anakajs | |||
Strömberg | Anna | 1861 | Inhysning | Lång nr 4 | ||||
Eklund | Karl VIKTOR | 1866 | Nämndeman | Lång nr 4 | Kårk Viktor | |||
Eklund | Vendla | 1869 | hustru | Lång nr 4 | Kårk | |||
Eklund | Frans | 1890 | Viktors son, bonde | Lång nr 4 | Kårk Frans | |||
Eklund | Elvira | 1899 | hustru | Lång nr 4 | Kårk Elviira | |||
Lövgård | Viktor | 1875 | Sytningsman | Lång nr 4 | Mattasin | |||
Ulfves | Anna | 1862 | Inhysning | Lång nr 4 | Blötinas | |||
Ulfves | Hulda | 1896 | dotter | Lång nr 4 | Blötinas Hulda | |||
Ulfves | Ida | 1899 | dotter | Lång nr 4 | Blötinas Ida | |||
Backlund | Josef | 1871 | Bonde | Lång nr 4 | Backlundas Josip | |||
Backlund | Maria | 1871 | hustru | Lång nr 4 | Backlundas Mari | |||
Alakoivisto | Uuno Viljami | 1902 | Parcellägare | Lång nr 4 | ||||
Alakoivisto | Hilma | 1900 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Backlund | Emil | 1894 | Bonde | Lång nr 4 | Backlundas Emel | |||
Backlund | Ida | 1894 | hustru | Lång nr 4 | Backlundas Ida | |||
Rosengren | Erik Anders | 1873 | Sytningsman | Lång nr 4 | Kaalas Erik Anders | |||
Rosengren | Mina | 1869 | hustru | Lång nr 4 | Kaalas Mina | |||
Rosengren | Artur | 1901 | son | Lång nr 4 | Kaalas Artur | |||
Rosengren | Alexandra | 1894 | sonhustru, lärare | Lång nr 4 | Skol Sandra | |||
Rosengren | Valdemar | 1903 | Bonde | Lång nr 4 | KaalasValdemar | |||
Rosengren | Hilma | 1906 | hustru | Lång nr 4 | Kaalas | |||
Storkull | Maria | 1875 | Lanthandlaränka | Lång nr 4 | Koll Mari | |||
Storkull | Elisabeth | 1908 | sonen Gunnars änka | Lång nr 4 | ||||
Storkull | Anselm | 1905 | Bonde | Lång nr 4 | Koll Anselm | |||
Storkull | Emil | 1901 | Bonde | Lång nr 4 | Koll Emel | |||
Lång | Henrik | 1853 | Sytningsman | Lång nr 4 | Kaalas Hindrik | |||
Männistö | Vihtori | 1869 | Bonde | Lång nr 4 | ||||
Ström | Mina | 1883 | Hushållsf. | Lång nr 4 | ||||
Ström | Signe | 1908 | dotter | Lång nr 4 | ||||
Lång | Maja Lena | 1840 | Sytningsman | Lång nr 4 | ||||
Rönngren | Erland | 1895 | Bonde | Lång nr 4 | Nyback Erland | |||
Rönngren | Hulda | 1904 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Nyback | Mina | 1855 | Sytningsänka | Lång nr 4 | ||||
Nyback | Hilda | 1889 | dotter | Lång nr 4 | ||||
Nyback | Hulda | 1902 | dotter | Lång nr 4 | ||||
Hammarberg | Erland | 1880 | Bonde | Lång nr 4 | Stolid Erland | |||
Hammarberg | Adelina | 1877 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Hammarberg | Selim | 1910 | son | Lång nr 4 | Stolid Selim | |||
Hammarberg | Frans | 1900 | Inhysning | Lång nr 4 | Stolid Frans | |||
Hammarberg | Selma | 1897 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Rosenlund | Otto Sigfrid | 1905 | Bonde | Lång nr 4 | ||||
Rosenlund | Fanni | 1904 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Mitts | Otto Alfred | 1897 | Sytningsman | Lång nr 4 | Mikkasin | |||
Mitts | Elvira | 1885 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Granroth | Frans | 1900 | Bonde | Lång nr 4 | ||||
Granroth | Amanda | 1903 | hustru | Lång nr 4 | Stenback | |||
Långqvist | Johan VIKTOR | 1880 | Bonde | Lång nr 4 | Lillkårk Viktor | |||
Långqvist | Amanda | 1884 | hustru | Lång nr 4 | ||||
Lund | Emil | 1884 | Backstugusittare | Lång nr 4 | Haga Emel | |||
Lund | Edla | 1876 | hustru | Lång nr 4 | Haga Edla | |||
Lund | Ida | 1907 | dotter | Lång nr 4 | ||||
Långqvist | Johan | 1856 | Sytningsman | Lång nr 4 | Lillkårk | |||
Långqvist | Edla | 1858 | Edla | Lång nr 4 | ||||
Forslin | Axel | 1885 | Bonde | Lång nr 4 | Lillkårk Axel | |||
Forslin | Selma | 1891 | hustru | Lång nr 4 | Lillkårk | |||
Forslin | Bertel | 1910 | son | Lång nr 4 | Lillkårk | |||
Rosengård | Erik Anders | 1887 | Lanthandlare | Lillkull nr 5 | Broback Erik Anders | |||
Rosengård | Ida | 1894 | hustru | Lillkull nr 5 | ||||
Rosengård | Signe | 1910 | dotter | Lillkull nr 5 | ||||
Rosengård | Henrika | 1862 | Sytningsänka | Lillkull nr 5 | Broback Mina | |||
Rosenback | Maria | 1846 | Backstugusittare | Lillkull nr 5 | ||||
Roseback | Ida | 1882 | dotter | Lillkull nr 5 | ||||
Lund | Anselm | 1903 | Bonde | Lillkull nr 5 | Haga Anselm | |||
Lund | Julia | 1891 | hustru | Lillkull nr 5 | ||||
Rosenback | Erland | 1890 | Bonde | Lillkull nr 5 | Lena Erland | |||
Rosenback | Alvina | 1889 | hustru | Lillkull nr 5 | Lena Alvina | |||
Sundholm | Vilhelmina Gustavsdtr | 1876 | Backstugusittare | Lillkull nr 5 | Koll Mina | |||
Lindell | Karl Viktor Malakiasson | 1876 | Bonde | Lillkull nr 5 | Konstonas Kalle | |||
Lindell | Artur Anselm | 1904 | son | Lillkull nr 5 | ||||
Lindell | Valter | 1905 | bondeson | Lillkull nr 5 | Slaktar Valter | |||
Lindell | Jenny | 1908 | Valters hustru | Lillkull nr 5 | ||||
Lindell | Matilda | 1874 | änka | Lillkull nr 5 | ||||
Lindell | Jenny | 1904 | sonens änka | Lillkull nr 5 | ||||
Lindell | Maria | 1875 | Hushålls. | Lillkull nr 5 | ||||
Lång | Karolina | 1851 | Backstugusittare | Lillkull nr 5 | ||||
Lång | Ida | 1883 | dotter | Lillkull nr 5 | ||||
Lång | Anna | 1885 | dotter | Lillkull nr 5 | ||||
Lång | Emil Johannes | 1895 | Inhysning | Lillkull nr 5 | ||||
Vidberg | Josef | 1883 | Torpare | Lillkull nr 5 | Lilltopinas | |||
Vidberg | Maria | 1877 | hustru | Lillkull nr 5 | Lilltopinas | |||
Vidberg | Viktor | 1911 | son | Lillkull nr 5 | Lilltopinas | |||
Vidberg | Lilja Maria | 1909 | sonhustru | Lillkull nr 5 | Lilltopinas | |||
Hägg | Frans | 1891 | Parcellägare | Lillkull nr 5 | ||||
Hägg | Maria | 1888 | hustru | Lillkull nr 5 | ||||
Blomqvist | Mina | 1874 | Sytningsänka | Lillkull nr 5 | Blomkvistas Mina | |||
Blomqvist | Selim | 1904 | Bonde | Lillkull nr 5 | Smidi Selim | |||
Blomqvist | Agnes | 1902 | hustru | Lillkull nr 5 | ||||
Nyström | Niklas | 1872 | Bonde | Lillkull nr 5 | Boställs Niklas | |||
Nyström | Anna | 1868 | hustru | Lillkull nr 5 | Nyströmas Anakajs | |||
Nyström | Lennart | 1909 | son | Lillkull nr 5 | ||||
Nyström | Signe | 1910 | sonhustru | Lillkull nr 5 | ||||
Nyström | Anselm | 1903 | Inhysning | Lillkull nr 5 | ||||
